
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWP - 339 | 4981 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | GWP - 338 | 2374 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | GWP - 337 | 2450 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | GWP - 336 | 3697 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | GWP - 335 | 9532 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GWP - 334 | 7354 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWP - 333 | 3487 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWP - 332 | 3196 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | GWP - 331 | 6428 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | GWP - 330 | 4375 |
